عینک اردیبهشت مفتخر است تمامی مدلهای عدسیهای برند KODAK را بهصورت مستقیم از کارخانه و با گارانتی اصالت برای مشتریان تهیه کند. این مزیت به شما اطمینان میدهد که عدسی انتخابی دقیقاً متناسب با نسخهی اپتومتریست شما و با بالاترین استانداردهای جهانی ساخته میشود.
عدسیهای تکدید (Single Vision) کداک
- مناسب برای اصلاح دور یا نزدیکبینی
- پوششهای ضدانعکاس، بلوکنترل یا فتوکروم به انتخاب شما
- ضریب شکست متنوع (1.50 تا 1.74) برای نازکی و سبکی عدسی
- ایدهآل برای عینکهای روزمره و سبک مدرن
عدسیهای تدریجی (Progressive) کداک
- سه نقطه فوکوس در یک عدسی: دید دور، دید میانه و دید نزدیک بدون خط جداکننده
- مخصوص افراد بالای ۴۰ سال یا کسانی که نیاز به دید در فاصلههای متغیر دارند
- طراحی اختصاصی بر اساس پارامترهای چهره و نوع فریم
- فناوری دیجیتال برای کاهش اعوجاج و راحتی حداکثری هنگام استفاده
? تمامی سفارشها مستقیماً به کارخانه کداک ارسال میشوند و پس از تولید، با بستهبندی اصلی کداک و Air Mark به عنوان نشان اصالت، به شما تحویل داده خواهند شد.
? برای ثبت سفارش، کافیست با مشاوران ما در عینک اردیبهشت تماس بگیرید:
09154352243 – 09204352543
جدول قیمت عدسیهای تکدید و مدلهای خاص KODAK
متریال / طراحی | SPORT | DIGITAL HD | MYOPIA CONTROL | BIFOCAL DFT | POWER UP | SOFTWEAR | KIDS PROGRESSIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 CLEAR | 2,600 | 3,500 | 5,500 | 2,600 | 3,000 | 4,000 | 3,000 |
1.53 TRIVEX CLEAR (۳ سال گارانتی شکست) | 5,500 | 7,000 | 8,000 | - | 6,500 | 7,500 | 6,500 |
1.60 CLEAR (۱ سال گارانتی شکست) | 3,000 | 4,500 | 7,000 | - | 4,000 | 5,000 | 4,000 |
1.67 CLEAR | 4,000 | 6,000 | 8,000 | - | 5,500 | 6,500 | 5,500 |
1.74 CLEAR | 9,500 | 12,000 | 12,000 | - | 9,000 | 10,000 | 9,000 |
1.56 PHOTOCHROMIC | 3,500 | 4,500 | - | 4,000 | - | - | - |
1.50 EvoSun SPIN COAT | 5,500 | 6,500 | - | - | 6,500 | - | 6,500 |
1.60 EvoSun SPIN COAT (۶ ماه گارانتی شکست) | 8,000 | 9,000 | - | - | 8,750 | - | 8,750 |
1.67 EvoSun SPIN COAT | 9,500 | 11,000 | - | - | 10,750 | - | 10,750 |
1.74 EvoSun SPIN COAT | 20,000 | 22,000 | - | - | - | - | - |
1.50 Transitions Gen‑S | 11,500 | 13,000 | - | - | 13,000 | - | 13,000 |
1.53 TRIVEX Transitions Gen‑S (۳ سال گارانتی شکست) | 15,000 | 17,000 | - | - | 15,500 | - | 15,500 |
1.60 Transitions Gen‑S | 14,000 | 16,000 | - | - | 14,500 | - | 14,500 |
1.67 Transitions Gen‑S | 16,500 | 18,500 | - | - | 18,950 | - | 18,950 |
1.74 Transitions Gen‑S | 25,000 | 28,000 | - | - | 30,000 | - | 30,000 |
1.50 POLARIZED NuPolar | 4,000 | 5,000 | - | - | - | - | - |
1.60 POLARIZED NuPolar (۶ ماه گارانتی شکست) | 9,000 | 11,000 | - | - | - | - | - |
1.67 POLARIZED NuPolar | 12,000 | 14,000 | - | - | - | - | - |
1.50 POLARIZED Transitions Xtractive | 14,500 | 16,000 | - | - | 17,500 | - | 17,500 |
جدول قیمت عدسیهای تدریجی و پیشرفته KODAK
متریال / طراحی | EASY | UNIQUE HD | ADT | ATLAS | UNIQUE DRO HD | DS II | UNIQUE INFINITE HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 CLEAR | 3,000 | 3,900 | 5,000 | 5,950 | 6,950 | 8,750 | 11,500 |
1.53 TRIVEX CLEAR (۳ سال گارانتی شکست) | 6,250 | 6,800 | 7,800 | 9,500 | 10,700 | 11,700 | 14,000 |
1.60 CLEAR (۱ سال گارانتی شکست) | 3,900 | 4,700 | 5,950 | 6,950 | 8,500 | 10,000 | 13,000 |
1.67 CLEAR | 5,000 | 5,850 | 6,800 | 7,800 | 9,500 | 11,000 | 14,000 |
1.74 CLEAR | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 11,950 | 12,500 | 13,500 | 16,000 |
1.56 PHOTOCHROMIC | 5,000 | 5,850 | 7,300 | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 13,500 |
1.50 EvoSun SPIN COAT | 6,200 | 7,800 | 8,800 | 9,750 | 11,700 | 12,700 | 15,000 |
1.60 EvoSun SPIN COAT (۶ ماه گارانتی شکست) | 8,750 | 10,500 | 12,500 | 13,500 | 15,000 | 16,500 | 19,000 |
1.67 EvoSun SPIN COAT | 10,800 | 15,500 | 15,500 | 16,500 | 17,500 | 19,000 | 21,500 |
1.74 EvoSun SPIN COAT | 21,000 | 22,500 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 29,000 | 32,000 |
1.50 Transitions Gen‑S | 14,500 | 16,250 | 18,250 | 19,500 | 21,500 | 23,500 | 25,000 |
1.53 TRIVEX Transitions Gen‑S (۳ سال گارانتی شکست) | 17,000 | 18,800 | 20,000 | 22,000 | 23,500 | 25,000 | 28,000 |
1.60 Transitions Gen‑S | 15,500 | 17,500 | 19,500 | 21,000 | 22,750 | 24,750 | 27,000 |
1.67 Transitions Gen‑S | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,000 |
1.74 Transitions Gen‑S | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 36,000 | 38,000 | 40,000 |
1.50 POLARIZED NuPolar | 4,500 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,900 | 10,000 | 12,500 |
1.60 POLARIZED NuPolar (۶ ماه گارانتی شکست) | - | 14,000 | - | - | 18,000 | - | 21,000 |
1.67 POLARIZED NuPolar | - | 17,000 | - | - | 21,000 | - | 24,000 |
1.50 POLARIZED Transitions Xtractive | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 |
نظر بدهید